Değişken Fon getirileri
9 Ekim 2026 itibarıyla 170 fon. Son 1 ayda medyan getiri %-1,09. Liste 1 yıllık getiriye göre sıralı; başlıklara tıklayarak değiştirebilirsiniz.
| Kod | Fon | Gün | 1H | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y | 3Y | Reel 1Y | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPT | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | -0,45% | +0,12% | +1,98% | -0,65% | +34,21% | +71,92% | +99,04% | - | +51,07% | 626,2 milyon TL | 11.039 |
| YIT | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -0,52% | +0,79% | +3,27% | -1,71% | +37,52% | +73,65% | +88,30% | - | +42,92% | 1,9 milyar TL | 14.094 |
| BVV | Bv Portföy Teknoloji Değişken Fon | -0,26% | -0,36% | +2,86% | +5,05% | +45,62% | +60,26% | +70,31% | - | +29,27% | 84,0 milyon TL | 865 |
| IRT | Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon | +0,16% | +0,61% | +0,38% | +5,49% | +35,28% | +49,22% | +70,17% | +271,54% | +29,16% | 120,0 milyon TL | 1.292 |
| ICH | Pardus Portföy İkinci Değişken Fon | -0,16% | -0,10% | -10,06% | +3,50% | +15,15% | +47,05% | +67,11% | - | +26,84% | 662,4 milyon TL | 3.561 |
| ECA | Global Md Portföy Birinci Değişken Fon | +0,62% | +1,62% | -5,24% | +6,61% | +20,78% | +46,53% | +60,57% | +177,37% | +21,87% | 298,5 milyon TL | 764 |
| HIZ | Azimut Portföy Dinamik Değişken Fon | +0,41% | +1,40% | +2,88% | +7,13% | +19,38% | +43,38% | +59,59% | - | +21,13% | 211,7 milyon TL | 869 |
| IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | -1,24% | +1,03% | -1,94% | -7,18% | +33,78% | +61,29% | +59,38% | +251,94% | +20,97% | 4,2 milyar TL | 38.186 |
| DVT | Deniz Portföy Metaverse Ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | -0,11% | +0,95% | +0,06% | +4,33% | +37,09% | +50,27% | +56,47% | +276,74% | +18,76% | 841,1 milyon TL | 9.799 |
| OPF | Osmanlı Portföy Agresif Değişken Fon | 0,00% | +1,16% | +4,84% | +9,83% | +33,65% | +47,17% | +55,82% | - | +18,27% | 320,8 milyon TL | 894 |
| SGT | Garanti Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon | -0,03% | +2,26% | +10,56% | +15,09% | +52,43% | +58,35% | +55,66% | - | +18,15% | 258,8 milyon TL | 2.923 |
| EBD | Global Md Portföy İkinci Değişken Fon | -1,43% | -0,11% | -0,81% | -0,13% | +22,18% | +40,39% | +54,43% | +186,15% | +17,21% | 70,5 milyon TL | 512 |
| RTG | Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | -0,23% | +1,46% | +2,00% | +3,30% | +36,37% | +46,13% | +53,33% | +231,26% | +16,38% | 215,6 milyon TL | 4.028 |
| IAE | İstanbul Portföy Agresif Değişken Fon | +0,62% | +1,06% | -5,71% | +4,20% | +11,04% | +48,60% | +53,01% | - | +16,14% | 201,8 milyon TL | 333 |
| CKL | Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | -0,47% | +0,21% | +0,92% | +16,94% | +24,98% | +39,69% | +52,63% | - | +15,85% | 908,6 milyon TL | 1.329 |
| RKC | Rota Portföy İkinci Değişken Fon | -0,00% | +0,37% | -0,24% | +5,93% | +14,79% | +30,41% | +50,64% | - | +14,34% | 25,2 milyon TL | 177 |
| NTI | Neo Portföy Teknoloji Ve İnovasyon Değişken Fon | -0,74% | +0,16% | +5,39% | +3,41% | +44,46% | +50,03% | +50,58% | - | +14,29% | 205,8 milyon TL | 1.100 |
| IJZ | İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fon | -0,08% | +1,59% | +3,55% | +7,92% | +49,82% | +58,10% | +50,06% | +238,08% | +13,90% | 887,6 milyon TL | 14.117 |
| GPT | Aktif Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | +0,02% | +0,88% | +0,27% | +3,30% | +31,54% | +42,94% | +48,60% | - | +12,79% | 88,8 milyon TL | 2.691 |
| RTD | Re-pıe Portföy Teknoloji Değişken Fon | -0,49% | +0,42% | +1,34% | +4,48% | +37,44% | +51,19% | +48,54% | - | +12,74% | 10,8 milyon TL | 303 |
| TNI | TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık Ve Platinum Değişken Özel Fon | +0,12% | +0,65% | +2,26% | +9,89% | +19,70% | +34,84% | +47,89% | +260,36% | +12,25% | 8,0 milyar TL | 2.593 |
| RPC | Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | -0,60% | +0,22% | -2,15% | +2,39% | +11,44% | +29,81% | +47,78% | +175,09% | +12,17% | 21,0 milyon TL | 497 |
| IDY | TEB Portföy İkinci Değişken Fon | -0,05% | +0,82% | -0,02% | +5,35% | +15,12% | +32,81% | +47,39% | +238,55% | +11,87% | 544,8 milyon TL | 2.299 |
| YZC | Yapı Kredi Portföy Fintech Ve Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -0,39% | +0,37% | +0,33% | +10,27% | +39,71% | +49,13% | +47,21% | +344,83% | +11,73% | 655,8 milyon TL | 11.795 |
| MD2 | Mt Portföy İkinci Değişken Fon | -0,20% | +0,20% | -10,09% | -6,62% | +6,13% | +27,85% | +47,09% | - | +11,64% | 74,0 milyon TL | 309 |
| BHF | Pardus Portföy Birinci Değişken Fon | +0,20% | +0,28% | -4,89% | +3,50% | +6,01% | +44,39% | +46,52% | - | +11,21% | 163,3 milyon TL | 1.312 |
| TE4 | TEB Portföy Birinci Değişken Fon | +0,08% | +0,67% | +2,24% | +9,55% | +19,12% | +33,39% | +46,30% | +195,91% | +11,04% | 2,3 milyar TL | 1.378 |
| YPC | Yapı Kredi Portföy Sürdürülebilirlik Değişken Fon | +0,25% | +1,60% | +2,00% | +9,77% | +28,22% | +36,40% | +45,82% | +187,32% | +10,68% | 55,9 milyon TL | 2.276 |
| YLO | Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fon | -0,33% | +1,45% | -0,90% | +0,52% | +19,32% | +32,08% | +45,34% | +188,30% | +10,31% | 231,9 milyon TL | 4.749 |
| TND | İş Portföy Ttf Tenise Destek Değişken Fon | +0,10% | +0,68% | +2,96% | +9,57% | +20,51% | +33,06% | +44,95% | - | +10,02% | 177,4 milyon TL | 501 |
| MBL | Meksa Portföy İkinci Değişken Fon | +0,10% | +0,67% | +2,88% | +9,36% | +19,98% | +32,24% | +44,22% | +238,77% | +9,46% | 21,5 milyon TL | 195 |
| GMA | Azimut Portföy Birinci Değişken Fon | +0,59% | +0,97% | -0,06% | +8,66% | +17,52% | +32,20% | +43,93% | +153,13% | +9,24% | 2,1 milyar TL | 1.367 |
| HJB | Hedef Portföy Birinci Değişken Fon | +0,44% | +1,31% | -2,34% | +11,65% | +8,15% | +35,80% | +43,90% | +161,53% | +9,22% | 98,9 milyon TL | 1.448 |
| EIB | Astra Portföy Değişken Fon | +0,22% | +1,87% | +1,38% | +5,55% | +22,09% | +33,25% | +43,89% | +231,53% | +9,21% | 300,7 milyon TL | 412 |
| YDP | Yapı Kredi Portföy Birinci Değişken Fon | +0,69% | +0,03% | -4,86% | +5,62% | +12,58% | +34,49% | +42,39% | - | +8,08% | 496,6 milyon TL | 2.377 |
| TE3 | TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | +0,06% | -0,07% | -4,39% | +2,58% | +7,72% | +28,45% | +42,20% | +217,15% | +7,93% | 985,0 milyon TL | 2.625 |
| ABU | Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon | +0,14% | +0,72% | +2,61% | +9,34% | +19,40% | +30,60% | +41,61% | +218,14% | +7,48% | 63,8 milyon TL | 37 |
| YBP | Yapı Kredi Portföy Py Birinci Değişken Özel Fon | +0,13% | +0,75% | +2,96% | +9,23% | +17,92% | +28,71% | +41,56% | +218,60% | +7,45% | 985,4 milyon TL | 55 |
| TI4 | İş Portföy Temkinli Değişken Fon | +0,09% | +0,66% | +2,81% | +8,48% | +16,08% | +23,12% | +41,36% | -99,97% | +7,29% | 1,9 milyar TL | 13.593 |
| EDU | İş Portföy Tev Eğitime Destek Değişken Fon | +0,15% | +0,71% | +2,72% | +7,89% | +17,32% | +24,96% | +41,32% | +212,51% | +7,26% | 379,8 milyon TL | 669 |
| SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | +0,19% | +0,61% | +0,54% | +7,04% | +16,12% | +26,96% | +41,18% | +236,49% | +7,16% | 1,5 milyar TL | 939 |
| HPO | HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon | +0,11% | +0,68% | +2,41% | +8,72% | +17,49% | +29,71% | +40,68% | +202,94% | +6,78% | 1,4 milyar TL | 2.758 |
| MD1 | Mt Portföy Birinci Değişken Fon | +0,59% | -0,25% | -19,08% | -13,83% | -3,68% | +22,36% | +40,36% | - | +6,53% | 32,1 milyon TL | 329 |
| PID | Piramit Portföy Değişken Fon | +0,38% | +1,06% | -1,02% | +5,95% | +15,52% | +32,15% | +40,03% | - | +6,28% | 48,8 milyon TL | 76 |
| GBV | Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon | -1,10% | -0,22% | -1,45% | +1,67% | +30,27% | +39,52% | +39,98% | +372,66% | +6,25% | 2,1 milyar TL | 20.175 |
| MET | Garanti Portföy Metaverse Ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | +0,09% | +0,79% | +4,54% | +8,13% | +28,52% | +34,34% | +39,87% | +249,88% | +6,16% | 776,9 milyon TL | 6.341 |
| GZL | Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Değişken Fon | -0,76% | +1,11% | -7,67% | +0,93% | +4,59% | +30,18% | +39,72% | +83,55% | +6,05% | 345,7 milyon TL | 5.796 |
| AN1 | Strateji Portföy Birinci Değişken Fon | +0,23% | -0,45% | -7,51% | +1,52% | +15,69% | +34,30% | +39,66% | +177,75% | +6,00% | 1,1 milyar TL | 2.411 |
| HOA | HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon | -0,31% | +1,12% | +3,56% | +9,24% | +30,83% | +36,79% | +39,62% | +282,88% | +5,97% | 1,8 milyar TL | 3.167 |
| OPB | Osmanlı Portföy Birinci Değişken Fon | -0,03% | +0,18% | -2,51% | +3,04% | +11,73% | +29,73% | +39,32% | +153,49% | +5,74% | 46,9 milyon TL | 380 |
| HTJ | Hedef Portföy Teknoloji Değişken Fon | +0,11% | +2,00% | +2,59% | +12,90% | +36,57% | +38,09% | +39,23% | - | +5,68% | 44,6 milyon TL | 234 |
| IBB | İş Portföy Atak Değişken Fon | +0,10% | +0,62% | +3,59% | +6,18% | +18,40% | +22,53% | +38,87% | +169,13% | +5,40% | 1,4 milyar TL | 8.417 |
| RUT | Bv Portföy Robotik Ve Uzay Teknolojileri Değişken Fon | -0,62% | -0,17% | +0,33% | +3,80% | +26,66% | +34,75% | +38,22% | - | +4,91% | 121,0 milyon TL | 3.808 |
| GPB | Garanti Portföy Birinci Değişken Fon | +0,20% | +0,44% | +1,31% | +8,03% | +15,25% | +27,28% | +37,59% | +208,54% | +4,43% | 1,2 milyar TL | 9.348 |
| PGD | Astra Portföy Agresif Değişken Fon | +0,15% | +0,54% | +0,69% | +4,23% | +17,34% | +28,37% | +37,35% | - | +4,25% | 131,8 milyon TL | 112 |
| GZG | Garanti Portföy Sağlık Ve Genetik Teknolojileri Değişken Fon | -0,84% | -2,32% | -5,15% | -0,00% | +22,90% | +28,15% | +37,10% | +124,06% | +4,06% | 359,6 milyon TL | 3.760 |
| ZDD | Ziraat Portföy Temkinli Değişken Fon | +0,29% | +0,93% | +0,37% | +7,37% | +14,33% | +26,19% | +36,95% | +198,67% | +3,95% | 523,4 milyon TL | 1.385 |
| DBP | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon | +0,02% | +0,51% | -0,82% | +5,11% | +12,82% | +27,52% | +36,63% | +154,62% | +3,70% | 158,9 milyon TL | 988 |
| IJA | Inveo Portföy Atak Değişken Fon | +0,84% | +1,32% | -5,24% | -2,21% | +3,78% | +20,33% | +36,49% | +166,99% | +3,60% | 154,9 milyon TL | 1.071 |
| KRF | Kare Portföy Birinci Değişken Fon | +0,02% | +0,83% | -2,14% | +5,98% | +12,46% | +25,45% | +36,11% | +210,54% | +3,31% | 33,5 milyon TL | 498 |
| HKG | Ziraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değişken Fon | -0,01% | +0,60% | -7,00% | +8,93% | +8,59% | +23,68% | +35,96% | - | +3,19% | 35,7 milyon TL | 1.062 |
| OKD | OYAK Portföy Birinci Değişken Fon | +0,50% | +0,16% | -4,54% | +4,51% | +7,48% | +25,44% | +35,94% | +151,47% | +3,18% | 81,5 milyon TL | 906 |
| OBP | OYAK Portföy İkinci Değişken Fon | +0,18% | +0,53% | -0,79% | +6,23% | +11,85% | +22,09% | +35,79% | +172,75% | +3,07% | 36,8 milyon TL | 793 |
| SSK | Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon | -0,68% | -1,05% | -0,95% | +6,11% | +19,94% | +23,43% | +35,17% | - | +2,60% | 42,6 milyon TL | 509 |
| GPI | Garanti Portföy İkinci Değişken Fon | +0,09% | +0,31% | -0,03% | +5,82% | +13,44% | +25,18% | +35,12% | +213,75% | +2,56% | 715,4 milyon TL | 2.663 |
| TAO | TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon | +0,23% | +0,80% | +3,41% | +8,99% | +13,23% | +23,01% | +35,00% | +187,21% | +2,47% | 1,2 milyar TL | 1 |
| ICD | TEB Portföy Dördüncü Değişken Fon | +0,08% | +0,69% | +2,54% | +9,39% | +18,12% | +26,16% | +34,77% | +207,03% | +2,29% | 34,2 milyon TL | 182 |
| TI7 | İş Portföy Dengeli Değişken Fon | +0,16% | +0,80% | +2,81% | +8,10% | +14,91% | +18,10% | +34,75% | +149,22% | +2,28% | 1,2 milyar TL | 9.347 |
| BTE | Bv Portföy Oyun Ve Teknoloji Değişken Fon | -0,18% | -0,19% | -1,38% | +5,33% | +38,83% | +32,29% | +34,65% | +247,33% | +2,20% | 144,5 milyon TL | 823 |
| GAH | Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | +0,09% | +0,28% | -0,11% | +5,66% | +13,20% | +24,15% | +34,09% | +217,26% | +1,78% | 348,2 milyon TL | 2.516 |
| GPU | Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon | +0,02% | +0,04% | -1,46% | +4,39% | +10,21% | +24,21% | +33,97% | +209,18% | +1,68% | 344,6 milyon TL | 2.343 |
| YSU | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon | +0,28% | +0,54% | -0,91% | +4,87% | +11,68% | +21,52% | +33,84% | +158,63% | +1,59% | 203,8 milyon TL | 5.996 |
| NZH | Neo Portföy İkinci Değişken Fon | +1,18% | +0,49% | -6,33% | +1,00% | +7,25% | +20,77% | +33,15% | +85,66% | +1,06% | 406,1 milyon TL | 227 |
| DTM | Deniz Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Değişken Fon | +0,07% | +0,81% | -3,97% | +5,18% | +7,45% | +28,02% | +33,10% | - | +1,02% | 56,2 milyon TL | 2.103 |
| INH | Garanti Portföy ING Bank Özel Bankacılık Ve Platinum Değişken Özel Fon | -0,01% | -0,03% | -1,63% | +4,58% | +10,27% | +22,86% | +32,89% | +208,99% | +0,86% | 209,7 milyon TL | 349 |
| TMC | İş Portföy Tema Değişken Fon | -0,21% | +1,13% | +4,96% | +10,80% | +16,29% | +23,16% | +32,83% | +168,71% | +0,82% | 175,2 milyon TL | 11.725 |
| YTV | Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon | -0,83% | +0,93% | -9,31% | -1,06% | +4,03% | +24,75% | +32,39% | +107,84% | +0,49% | 188,8 milyon TL | 2.152 |
| IYB | Aura Portföy Değişken Fonu | +0,31% | -0,02% | -3,84% | -2,18% | +2,36% | +21,66% | +32,31% | +161,63% | +0,42% | 71,5 milyon TL | 189 |
| BCK | Deniz Portföy Blockchain Ve Fıntech Teknolojileri Değişken Fon | -0,64% | -0,43% | -3,74% | +2,21% | +25,95% | +34,13% | +31,86% | - | +0,08% | 99,1 milyon TL | 2.244 |
| DID | Deniz Portföy İkinci Değişken Fon | -0,22% | +1,80% | +0,32% | +8,11% | +11,01% | +22,55% | +31,36% | - | -0,30% | 28,2 milyon TL | 152 |
| FNO | QNB Portföy Birinci Değişken Fon | +0,06% | +0,24% | -1,09% | +4,93% | +7,92% | +17,92% | +31,28% | +179,92% | -0,36% | 10,0 milyar TL | 6.099 |
| YAR | İş Portföy Resan Değişken Özel Fon | +0,54% | +0,96% | -3,66% | +4,02% | +6,30% | +22,77% | +30,79% | +102,72% | -0,73% | 769,5 milyon TL | 1 |
| VCY | Ak Portföy Elektrikli Ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | -0,25% | +1,82% | -0,32% | +3,80% | +16,28% | +25,24% | +30,65% | +113,49% | -0,84% | 153,3 milyon TL | 11.659 |
| GZH | Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon | -0,19% | +0,30% | -4,33% | -6,03% | -1,39% | +19,04% | +30,53% | +97,59% | -0,93% | 315,6 milyon TL | 4.975 |
| RPM | Rota Portföy İlaç Ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon | -1,24% | -3,39% | -10,49% | -3,26% | +6,87% | +20,69% | +30,31% | +120,47% | -1,09% | 58,6 milyon TL | 2.325 |
| YJH | Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fonu | +0,29% | +2,04% | -4,83% | -3,92% | +3,65% | +18,30% | +30,13% | +102,58% | -1,23% | 168,2 milyon TL | 3.646 |
| ACD | İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon | +0,23% | +0,74% | -6,91% | +2,11% | +7,65% | +22,75% | +30,11% | +152,66% | -1,25% | 325,4 milyon TL | 1.330 |
| DTZ | Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon | -0,75% | +0,78% | -3,52% | +4,82% | +29,40% | +29,92% | +30,09% | +173,58% | -1,26% | 515,5 milyon TL | 7.608 |
| GPG | Inveo Portföy Birinci Değişken Fon | -0,97% | -0,60% | -9,77% | -1,86% | +12,83% | +25,84% | +29,84% | +188,96% | -1,45% | 879,8 milyon TL | 2.408 |
| FDG | Fonmap Portföy Birinci Değişken Fon | -0,01% | -0,14% | -0,55% | -1,64% | +1,98% | +17,82% | +29,39% | - | -1,79% | 47,2 milyon TL | 495 |
| AED | Ata Portföy Birinci Değişken Fon | +0,59% | -0,36% | -6,63% | +2,18% | +3,78% | +26,47% | +29,01% | +124,41% | -2,08% | 54,8 milyon TL | 1.239 |
| RD1 | Rota Portföy Birinci Değişken Fon | +0,55% | +0,30% | +2,34% | +10,12% | +13,70% | +16,97% | +28,91% | - | -2,16% | 67,0 milyon TL | 102 |
| ZFB | Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon | -0,97% | -0,42% | -5,05% | -0,19% | +19,93% | +27,32% | +28,24% | +322,40% | -2,66% | 919,2 milyon TL | 13.952 |
| YLC | Ata Portföy Tarım Ve Gıda Değişken Fon | -0,40% | +0,45% | -8,80% | -1,35% | +0,36% | +21,68% | +27,75% | +73,48% | -3,04% | 67,4 milyon TL | 1.168 |
| MTV | Ak Portföy Metaverse Ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon | +0,22% | +1,89% | -0,04% | +3,22% | +22,50% | +24,98% | +27,27% | +195,23% | -3,40% | 135,7 milyon TL | 12.180 |
| AGC | Ak Portföy İkinci Değişken Fon | +0,07% | +0,56% | +1,79% | +6,33% | +13,14% | +20,29% | +27,21% | +125,01% | -3,45% | 105,2 milyon TL | 2.446 |
| DYN | Deniz Portföy Elektrikli Ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | -0,39% | +1,07% | -3,51% | -1,75% | +11,91% | +22,26% | +27,12% | +121,69% | -3,51% | 54,5 milyon TL | 1.504 |
| KIA | Trıve Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | +0,02% | +0,63% | +0,87% | +4,23% | +4,61% | +18,31% | +27,05% | +141,71% | -3,57% | 5,0 milyon TL | 303 |
| DFC | Deniz Portföy Tarım Ve Gıda Değişken Fon | -0,34% | +0,86% | -6,74% | -0,80% | +0,11% | +22,83% | +26,67% | +68,77% | -3,86% | 103,0 milyon TL | 1.419 |
| HSA | HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | +0,33% | +0,55% | -0,67% | +4,54% | +11,30% | +23,52% | +26,49% | +116,52% | -3,99% | 3,9 milyar TL | 2.226 |
| ATJ | Azimut Portföy İkinci Değişken Fon | +0,22% | +0,15% | -6,97% | -0,70% | -1,25% | +16,35% | +26,28% | +107,89% | -4,15% | 975,4 milyon TL | 9 |
| ICC | TEB Portföy Beşinci Değişken Fon | +0,22% | -0,27% | -3,96% | +1,53% | +6,68% | +19,47% | +26,19% | +152,40% | -4,22% | 22,1 milyon TL | 268 |
| SOS | Hedef Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon | -1,49% | -1,87% | -10,19% | +2,06% | +11,68% | +22,46% | +25,85% | - | -4,48% | 21,8 milyon TL | 433 |
| OPL | Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon | +0,14% | -0,34% | -3,45% | +3,43% | +2,94% | +14,43% | +25,58% | +181,75% | -4,68% | 29,5 milyon TL | 361 |
| ADE | Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | +0,36% | +0,63% | +4,49% | +12,84% | +7,92% | +17,26% | +25,31% | +199,16% | -4,89% | 677,1 milyon TL | 25.219 |
| PAI | Ak Portföy ING Özel Bankacılık Ve Platınum Mutlak Getiri Hedefli Değişken Özel Fon | +0,36% | +0,62% | +4,42% | +13,20% | +7,73% | +17,28% | +25,12% | +181,60% | -5,03% | 383,3 milyon TL | 447 |
| TZC | Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon | +0,76% | -0,47% | -7,52% | -2,31% | +1,14% | +19,67% | +24,56% | +63,28% | -5,46% | 28,8 milyon TL | 1.126 |
| GVA | Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fon | -0,55% | +0,81% | -3,68% | -3,79% | +5,06% | +14,74% | +23,99% | +120,26% | -5,89% | 86,2 milyon TL | 3.197 |
| ZBD | Ziraat Portföy Dengeli Değişken Fon | +0,19% | +1,33% | -3,21% | +3,03% | +4,81% | +15,21% | +23,12% | +99,16% | -6,55% | 923,4 milyon TL | 2.019 |
| MTX | TEB Portföy Üçüncü Değişken Fon | -0,20% | +0,57% | -0,42% | +1,39% | +23,79% | +17,42% | +21,83% | +204,55% | -7,53% | 73,4 milyon TL | 1.897 |
| ZMY | Ziraat Portföy Metaverse Ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon | -0,49% | +1,79% | +3,93% | +8,89% | +22,45% | +21,76% | +21,64% | +181,31% | -7,67% | 202,6 milyon TL | 2.665 |
| TGA | Garanti Portföy Agresif Değişken Fon | +0,67% | +0,48% | -2,86% | +2,90% | +4,38% | +18,16% | +20,87% | +133,33% | -8,26% | 769,8 milyon TL | 5.911 |
| HFA | HSBC Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +0,04% | +0,39% | +0,09% | +4,63% | +7,88% | +13,84% | +20,26% | +124,79% | -8,72% | 4,9 milyar TL | 2 |
| IVY | İstanbul Portföy Blockchaın Teknolojileri Değişken Fon | -1,11% | -0,96% | +0,68% | +7,66% | +38,60% | +38,08% | +19,92% | +385,28% | -8,98% | 598,1 milyon TL | 11.351 |
| FID | Fiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon | +0,18% | +0,26% | -5,22% | +2,06% | +3,68% | +14,61% | +19,84% | +75,75% | -9,04% | 798,0 milyon TL | 1.601 |
| HVU | Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon | +0,03% | -3,11% | -6,87% | -4,10% | +2,09% | +12,95% | +19,66% | +105,37% | -9,18% | 7,3 milyon TL | 661 |
| TAR | Ak Portföy Tarım Ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon | -0,29% | +1,09% | -8,21% | -3,65% | +7,72% | +14,80% | +19,39% | +58,28% | -9,38% | 124,2 milyon TL | 6.348 |
| HPD | HSBC Portföy İkinci Değişken Fon | +0,26% | +1,06% | +0,07% | +6,15% | +5,33% | +17,06% | +18,77% | +110,35% | -9,85% | 282,0 milyon TL | 1.414 |
| FD1 | One Portföy Birinci Değişken Fon | +0,10% | -0,63% | -11,47% | -1,69% | +4,70% | +16,01% | +18,13% | - | -10,34% | 5,2 milyon TL | 104 |
| YIV | Yapı Kredi Portföy Allianz Değişken Özel Fon | +0,08% | +0,36% | -0,64% | +3,49% | +6,52% | +11,71% | +17,86% | +125,07% | -10,54% | 5,7 milyar TL | 2 |
| SUB | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon | +0,69% | +0,44% | -7,08% | -2,36% | -0,97% | +10,39% | +17,82% | +92,33% | -10,57% | 100,7 milyon TL | 654 |
| KUB | Kare Portföy Değişken (döviz) Fonu | -0,17% | +1,03% | +0,89% | +6,31% | +14,00% | +14,10% | +16,88% | +153,48% | -11,29% | 529,8 milyon TL | 3.090 |
| SVB | Strateji Portföy Agresif Değişken Fon | +0,40% | +0,33% | -8,40% | -4,27% | -3,14% | +8,86% | +16,59% | +132,21% | -11,51% | 166,0 milyon TL | 1.046 |
| RPD | Re-pıe Portföy Birinci Değişken Fon | -1,37% | +2,16% | -13,98% | -13,19% | -3,08% | +7,49% | +16,43% | +169,27% | -11,63% | 113,6 milyon TL | 1.280 |
| KIB | Trıve Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon | -0,14% | +0,79% | -4,94% | +3,97% | +12,69% | +15,89% | +14,95% | +151,59% | -12,75% | 9,4 milyon TL | 956 |
| GZY | Garanti Portföy Turizm Ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | -0,17% | -0,15% | -3,79% | -6,40% | +2,78% | +3,93% | +13,70% | +139,09% | -13,70% | 56,8 milyon TL | 2.049 |
| IEV | İş Portföy Havacılık Ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon | -0,83% | -2,28% | -10,60% | -9,64% | -0,19% | +9,66% | +13,69% | +123,47% | -13,71% | 71,5 milyon TL | 3.905 |
| RIK | Re-pıe Portföy İkinci Değişken Fon | -1,83% | +2,26% | -12,79% | -15,58% | -7,27% | +1,65% | +12,33% | +183,21% | -14,74% | 235,8 milyon TL | 2.244 |
| SHE | TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon | +0,24% | +0,94% | -6,74% | -4,04% | -7,13% | +8,14% | +12,28% | +112,59% | -14,78% | 55,6 milyon TL | 573 |
| GZZ | Garanti Portföy Finansal Teknolojiler Değişken Fon | -0,82% | +0,36% | -7,72% | -0,44% | +4,18% | +2,28% | +11,50% | +149,13% | -15,37% | 55,6 milyon TL | 1.139 |
| JET | Ata Portföy Havacılık Ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon | -0,28% | -1,75% | -6,81% | -3,07% | -4,89% | +10,78% | +10,96% | - | -15,78% | 366,7 milyon TL | 14.518 |
| NKP | Neo Portföy Kar Payı Ödeyen Değişken Fon | -0,29% | +0,69% | -0,58% | -2,67% | -1,19% | +6,44% | +10,40% | - | -16,21% | 126,4 milyon TL | 2.597 |
| IPB | İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon | +0,75% | +0,35% | -16,40% | -14,24% | -12,83% | +9,00% | +8,81% | +108,92% | -17,41% | 625,4 milyon TL | 12.670 |
| URA | Ata Portföy Enerji Değişken Fon | -2,18% | +0,31% | -13,52% | -3,35% | -5,02% | +12,78% | +7,55% | - | -18,37% | 454,3 milyon TL | 6.960 |
| NRC | Neo Portföy Birinci Değişken Fon | +0,30% | +1,20% | -13,94% | -17,11% | -8,52% | +4,50% | +7,40% | +40,73% | -18,48% | 164,8 milyon TL | 2.987 |
| TPV | Aura Portföy İkinci Değişken Fon | -0,02% | +1,43% | -0,62% | +1,16% | +5,10% | +2,59% | +5,42% | +93,01% | -19,99% | 8,1 milyon TL | 29 |
| MAD | Meksa Portföy Birinci Değişken Fon | +0,76% | +2,59% | -6,21% | -4,59% | -2,77% | +2,18% | +4,70% | +103,26% | -20,53% | 23,1 milyon TL | 315 |
